Fotos: Holger Steffen, Steffen Ulmann, Jörg Reinking und Thomas Jahr.
Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die Herbsttagung 2018 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 06. bis 09. November auf der Zugspitze im Schneefernerhaus statt.
Insgesamt 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten den 29 Vorträgen und beteiligten sich wie gewohnt intensiv an den zeitlich unbegrenzten Diskussionen. Der tagungsübliche Ausflug führte uns zum Gipfel der Zugspitze, wobei einige von uns sogar bis zum Gipfelkreuz kletterten. Zusätzlich konnten die Lokationen für das supraleitende Gravimeter und für Absolutschweremessungen besichtigt werden. Die Forschungsaktivitäten im und am Schneefernerhaus wurden im Rahmen eines Vortrags von Till Rehm erläutert. Der besondere Tagungsort fand großen Anklang bei den anwesenden AK Mitgliedern. Die Teilnehmenden des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik danken Ludger Timmen für die ausgezeichnete Organisation unserer Herbsttagung 2018. Den Mitarbeitern des Schneefernerhauses möchten wir für die sehr angenehme Ausrichtung und Begleitung unserer Tagung ganz herzlich danken.
Fotos: Holger Steffen, Steffen Ulmann, Jörg Reinking und Thomas Jahr.
Name | Institution |
Thomas Jahr | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Walter Zürn | Observatorium Schiltach (BFO) |
Hans-Joachim Kümpel | acatech |
Steffen Uhlmann | IGM Überlingen |
Ludger Timmen | Institut für Erdmessung, Hannover |
Gerhard Jentzsch | Gravity Consult, Bonn |
Birgit Jentzsch | Gravity Consult, Bonn |
Christian Voigt | GFZ Potsdam |
Malte Westerhaus | Geodätisches Institut, KIT Karlsruhe |
Eva Schroth | Geophysikalisches Institut, KIT Karlsruhe |
Thomas Klügel | BKG, Wettzell |
André Gebauer | Observatorium Wettzell |
Hartmut Wziontek | BKG Leipzig |
Holger Steffen | Lantmäteriet, Schweden |
Rebekka Steffen | Uppsala University |
Alexandra Heck | KIT Geodätisches Institut |
Adam Ciesielski | KIT Geodätisches Institut |
Thomas Forbriger | Observatorium Schiltach (BFO) |
Dorothee Rebscher | BGR Hannover |
Adelheid Weise | LIAG Hannover |
Gyula Mentes | Ungarian Academy of Sciences |
Ladislav Brimich | Slovak Academy of Sciences |
Peter Vajda | Slovak Academy of Sciences |
Ingo Heyde | BGR Hannover |
Chris Salomon | Institut für Geowissenschaften Jena |
Jörg Reinking | Jade Hochschule Wilhelmshaven |
Henriette Sudhaus | Institut für Geowiss. Kiel |
Maximilian Lowe | Institut für Geowiss. Kiel |
Benjamin D. Gutknecht | Inst. für Planetare Geodäsie, Dresden |
Matthias Oskar Willen | Inst. für Planetare Geodäsie, Dresden |
Christina Zinke | Univ. Jena |
Erich Lippmann | LGM |
Julian Glässel | BKG Leipzig |
Konstantin Drach | Geophysik. Institut, KIT Karlsruhe |
Markus Heinze | TUM |
Florian Schäfer | GFZ Potsdam |
(36 Teilnehmer) |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Glässel, J.*, Rülke, A., Wziontek, H. | First contact with the Muquans Absolute Quantum Gravimeter |
Schroth, E.*, Bützler, C., Forbriger, T., Westerhaus, M. | Untersuchung der Ursachen für die zeitlichen Variationen der K1-Gezeitenparameter mit atmacs |
Drach, K.*, Schroth, E., Forbriger, T., Westerhaus, M. | Assessing the time-dependent gravity signal of ocean loading at different stations by using OMCT and HGT models |
Vajda, P.*, Zahorec, P., Bil?ík, D., Pap?o, J., Brimich, L. | On gravimetric corrections in interpretation of spatiotemporal gravity changes |
Westerhaus, M.*, Forbriger, T., Bützler, C. | Bemerkungen zum Schweregradienten und dem Problem der Reduktion von Absolutschwe-remessungen |
Kümpel, H.-J. | acatech-Projekt "CCU und CCS - Bausteine für den Klimaschutz der Industrie" |
Rebscher, D.*, Görne, S., Prevedel, B., Tischner, T., Gerling, P. + GIGS - Team | The Great GIG in the Subsurface |
Ciesielski, A. | Inverse problem of synthetic tidal signal of rigid Earth |
Sudhaus, H. | Mit den global verfügbaren Messungen von InSAR und Teleseismik kombiniert krustale Erd-bebenherde robuster bestimmen |
Heyde, I.*, Damm, V., Berglar, K., Lutz, R. | Marine geoscientific research on the tectonic evolution of the European Arctic and its hy-drocarbon potential |
Voigt, Ch.*, Pflug, H., Fourie, P., Timmen, L. | Supraleitgravimetrie auf der Zugspitze |
Weise, A.*, Gabriel, G., Kobe, M., Timmen, L., Vogel, D. | Zur Möglichkeit des Nachweises von Subrosions-induziertem Massentransfer in urbanen Gebieten mittels gravimetrischem Monitoring |
Mentes, G. | Ergebnisse von extensometrischen Messungen im Geodynamischen Observatorium Sop-ronbánfalva von 1991 bis 2017 |
Steffen, H.*, Steffen R.*, Lidberg, M., Nilfouroushan, F., Brockmann, E., Lutz, S., Kenyeres, A, Legrand, J. | Entwicklung eines EUREF-Deformationsmodells und eines EPOS strain-rate-Modells für Europa |
Willen, M.O.*, Schröder, L., Groh, A., Horwath, M. | Combining satellite gravimetry and altimetry to quantify ice-mass change and glacial isostatic adjustment over Antarctica |
Rehm, T. | Das Schneefernerhaus |
Gutknecht, B.D.*, Horwath, M., Groh, A. | Significance of Appropriate Geophysical and Geodetic Corrections in the Global Ocean Mass Budget Assessment |
Mähler, S., Klügel, T.*, Lösler, M., Schüler, T. | Permanentes Referenzpunkt-Monitoring der TWIN Radioteleskope am Geodätischen Obser-vatorium Wettzell |
Gebauer, A.*, Steffen, H., Widmer-Schnidrig, R., Zürn, W. | Modellierung eines realen Luftdruckszenarios für das Schwarzwald-Observatorium (BFO) |
Zürn, W. | Bemerkungen zu Luftdruck-Korrekturen im Eigenschwingungsband |
Uhlmann, S. | Short introduction on the geophysical payload of the Mars InSight lander |
Salomon, C.*, Ustaszewski, K., Jahr, T. | Parameterstudie einer thermomechanischen 3D-Simulation von Subduktionszonen |
Forbriger, T.*, Rietbrock, A. | The geophysical section of the ANDES laboratory |
Zinke, C.*, Jahr, T., Schüler, T. | Geophysikalische Prospektion der mittelalterlichen Wüstung Witteroda nördlich von Hohen-felden, Thüringen |
Heck, A.*, Westerhaus, M. | Analyse der Bodenbewegungen in Landau (Pfalz) von 2012 bis 2018 mittels SAR-Interferometrie |
Lowe, M.*, Sudhaus, H., Ebbing, J. | Searching regional slow ground motion using velocities of German SAPOS stations |
Schäfer, F.*, Jousset, P., Hinderer, J., Portier, N., Rosat, S., Güntner, A. | Continuous high resolution gravity measurements at a geothermal field in Northern Iceland |
Timmen, L.*, Denker, H., Völksen, Ch. | Regionale Höhenänderungen in Deutschland mit geodätischen Methoden (Aspekte) |
Jahr, T.* & das Moxa-Team | Global Change in Moxa? |
(29 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2019 wird vom 28.10. bis 31.10.2019 in der Comburg in Schwäbisch Hall stattfinden. Die lokale Organisation übernimmt dankenswerterweise Karin U. Kessler-Schulz (Fa. Angewandte Gravimetrie). Näheres dazu wird ab Frühjahr 2019 wieder unter der URL ak-gg.de des Arbeitskreises zu finden sein oder kann bei Thomas Jahr, Tel.: 03641-948665, erfragt werden.
Alle an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik Interessierte sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch Bachelor-Absolventen und Master-Kandidaten sowie Doktoranden, die ihre laufenden Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten.
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel