Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die Herbsttagung 2020 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 27. bis 30. Oktober im Hotel Kloster Nimbschen nahe der Stadt Grimmen statt.
Bedingt durch die Corona-Pandemie haben von ursprünglich angemeldeten 26 Teilnehmern insgesamt acht wieder abgesagt, sodass letztlich 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anreisten. Damit zeichnete sich diese Herbsttagung –neben den strikt eingehaltenen Hygienemaßnahmen- durch zwei Besonderheiten aus: Noch nie wurde die Tagung mit so wenigen Teilnehmenden abgehalten und noch nie gab es mehr Vorträge als anwesende Personen. Allerdings wurden auch insgesamt vier online-Vorträge, davon drei aus den USA, mit aufgenommen, womit die Herbsttagung erstmalig als „teilweise hybrid“ bezeichnet werden kann. Der tagungsübliche Ausflug führte uns zum Collmberg, wobei zunächst eine Außenbesichtigung des dortigen geophysikalischen Observatoriums der Universität Leipzig unter Führung von Siegfried Wendt erfolgte. Herr Wendt hatte uns bereits vorher mit einer Video-Sequenz über die seismologischen Aktivitäten am Observatorium informiert. Anschließend hat unsere Gruppe den Collmberg erklommen und vom Albertturm den herrlichen Blick über die bunte Herbstlandschaft genossen. Mit dem Besuch einer 1000-jährigen Linde und einem Abstecher zum Barock-Schloss Hubertusburg in Wermsdorf endete der wunderbare Ausflug. Die Teilnehmenden des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik danken ganz herzlich Hartmut Wziontek für die ausgezeichnete Organisation unserer Herbsttagung 2020 unter schwierigen Corona Bedingungen. Den Herren Siegfried Wendt und Andreas Reinhold sei für Ihre sehr interessanten Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausflug ganz herzlich gedankt.
Name | Institution |
Thomas Jahr | Observatorium Moxa, FSU Jena |
Walter Zürn | Observatorium Schiltach (BFO) |
Hans-Joachim Kümpel | acatech |
Steffen Uhlmann | IGM Überlingen |
Ludger Timmen | Institut für Erdmessung, Hannover |
Eva Schroth | Observatorium Wettzell |
André Gebauer | BKG Leipzig |
Hartmut Wziontek | BKG Leipzig |
Adam Ciesielski | KIT Geodätisches Institut |
Thomas Forbriger | Observatorium Schiltach (BFO) |
Ezequiel D. Antokoletz | BKG Leipzig, Univ. Nacional de la Plata, Argentina |
Dorothee Rebscher | BGR Hannover (online) |
Adelheid Weise | Institut für Erdmessung, Hannover |
Astrid Gessert | LMBV mbH Bereich Kali-Spat-Erz |
Matthias Oskar Willen | TU Dresden |
Thorben Döhne | TU Dresden |
Andreas Reinhold | BKG Leipzig |
Rudolph Widmer-Schnidrig | Observatorium Schiltach (BFO) |
Clara Bützler | Geodätisches Institut Universität Stuttgart / Institut für Geowissenschaften FSU Jena |
(18 anwesende Teilnehmer) |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Wziontek, H. | Alte (und unbekannte) Instrumente – wozu haben sie gedient? |
Uhlmann, St. | Das seismische Netz am Matterhorn im Projekt PERMASENS |
Widmer-Schnidrig, R. | Gravimeter Search for Compact Dark Matter Objects Moving in the Earth |
Bützler, C.*, Douch, K., Widmer-Schnidrig, R. | Schweregradienten von PEG (Prompt-Elasto-Gravity) Signalen |
Antokoletz, E.D.*, H. Wziontek, H. Dobslaw, T. Klügel and C. Tocho | Modelling of atmospheric and non-tidal ocean loading effects in high precision gravity time series |
Wziontek, H.*, J. Sindram, M. Kühnel, I. Nowak, E. Brachmann, Th. Fröhlich | The Frankfurt calibration system for gravimeters revised - first results after essential upgra-des |
Gebauer, A. | A Ringlaser-Review |
Zürn, W.*, Forbriger, T., Widmer-Schnidrig, R., Duffner, P. und Ringler, A. | Revisiting Long Period Horizontal Seismic Noise at BFO and Atmospheric Pressure |
Ciesielski, A.*, Forbriger, T. | Resolution and significant contributions of tidal forcing |
Willen, M., Broerse, T., Groh, A., Wouters, B., Kuipers Munneke, P., Horwath, M., van den Broeke, M., Schröder, L. | Trennung von lang- und kurzzeitigen und kurzzeitigen Massenänderungen antarktischer Ab-flussbecken: Eine gekoppelte Analyse im Zustandsraum von Satellitenbeobachtungen sowie Modellprodukten |
Wziontek, H. | ETERNA-x: Quo Vadis? |
Schroth, E., Forbriger, T., Westerhaus, M., Scherneck, H.-G., Müller, M. und Gräwe, U. | Untersuchung der jährlichen Variation von M2 in Ozeanmodellen im Bereich der Nordsee |
Reinhold, A. | Der Beitrag Sachsens zur Internationalen Erdmessung |
Wendt, S. | Das geophysikalische Observatorium Collm, seismologische Untersuchungen |
Weise, A.*, Timmen, L., Voigt, Ch., Deng, Z., Reich, M. | Status zu den gravimetrischen Registrierungen auf Helgoland |
Rebscher, D. and Schefer, S. (online) | Double, double tilt and trouble revisited |
Rebscher, D. + C4U Project Team (online) | C4U - a small step in the context of the necessary leap |
Rebscher, D. (online) | Im Westen nichts Neues? Feuer in CA 2020 |
Döhne, T.*, Scheinert, M., Rülke, A., Richter, A., Lothhammer, A., Falk, R., Reinhold, A., Pas-quaré, A., Connon, G., Romero, A., Marderwald, E. | Gravimetrische Bestimmung der Reaktion der festen Erde auf Eismassenänderungen in Süd-Patagonien: (a) Projektvorstellung, Relativgravimetrie und sonstige Messungen |
Lothhammer, A., Falk, R., Pasquaré, A., Rülke, A., Scheinert, M., Richter, A., Döhne, T.* | Gravimetrische Bestimmung der Reaktion der festen Erde auf Eismassenänderungen in Süd-Patagonien: (b) Absolutgravimetrie |
Wziontek, H.*, Glässel, J. | Das Atomgravimeter AQG-A02 in Wettzell |
Timmen, L.*, Gerlach, C., Rehm, T., Völksen, C., Voigt, C. | Zugspitze und Wank: Absolutgravimetrie 2004 bis 2019 mit FG5(X)-220 |
Widmer-Schnidrig, R., Zürn, W. | Phobos transit and lightbulbs: towards understanding the response of the InSight VBB seis-mometer to a solar eclipse on Mars |
Forbriger, T. | Trouble due to incomplete incoherence |
(24 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2021 wird voraussichtlich im Naturfreundehaus am Laacher See in der ersten Novemberwoche stattfinden. Die lokale Organisation übernimmt dankenswerterweise Dorothee Rebscher (BGR Hannover). Näheres dazu wird ab Frühjahr 2021 wieder unter der URL ak-gg.de des Arbeitskreises zu finden sein oder kann bei Thomas Jahr, Tel.: 03641-948665, erfragt werden.
Alle an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik Interessierte sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch Bachelor-Absolventen und Master-Kandidaten sowie Doktoranden, die ihre laufenden Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten.
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel