Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die Herbsttagung 2023 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 06. bis 11. November im Gästehaus St. Theresia in Eriskrich am Bodensee statt.
Die Herbsttagung 2023 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 06. bis 09. November 2023 im Gästehaus St. Theresia in Eriskirch am Bodensee statt. 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hörten und hielten 26 Vorträge. Diese, wie auch die Diskussion, waren wie üblich ohne Zeitlimit. Abgerundet wurde das Programm durch einen Vortrag von Herrn Wessels vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg über die Vermessung und Untersuchung des Bodensees. Die Exkursion führte dieses Mal durch Schluchten und über Anstiege auf den Karren in Österreich zu einer tollen Aussicht auf den Bodensee bei Sonnenuntergang. Nach unten ging es dann mit der Seilbahn.
Die Teilnehmenden des Arbeitskreises Geodäsie/ Geophysik danken Steffen Uhlmann ganz herzlich für die ausgezeichnete Organisation der Herbsttagung.
Name | Institution |
Thomas Jahr | Observatorium Moxa, FSU Jena |
Thomas Klügel | BKG, Observatorium Wettzell |
Ludger Timmen | Leibniz Universität Hannover |
Walter Zürn | BFO |
Emma Waiblinger | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Amjad AL Hasan | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Ruedi Widmer-Schnidrig | BFO |
Steffen Uhlmann | IGM GmbH |
Christian Gerlach | Bayerische Akademie der Wissenschaften |
Dr. M. Wessels | Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Institut für Seenforschung |
Malte Westerhaus | KIT Karlsruhe |
Hans-J. Kümpel | acatech |
Ezequiel D. Antokoletz | BKG |
Adelheid Weise | Leibniz Universität Hannover, TerraQ |
Korbinian Achmüller | GFZ Potsdam |
Lara Börger | IGG Uni Bonn |
Eva Schroth | Geodätisches Observatorium Wettzell |
Anna Winter | BKG |
André Gebauer | BKG |
Hartmut Wziontek | BKG |
Julian Glässel | BKG, Geodätisches Observatorium Wettzell |
Erich Lippmann | Lippmann Geophysikalische Messgeräte |
Mohamed Sobh | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik |
Valentin Kasburg | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
Kyriakos Balidakis | GFZ Potsdam |
23 Teilnehmende |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Zürn, W. | Schwereaenderungen im Eigenschwingungsband durch Regen: 3 Fallbespiele |
Waiblinger, E.*, Al Hasan, A., Jahr, T. | Gravimetrische Erkundung der lokalen geothermischen granitischen Hochlage bei Schönbrunn/Eichigt in Sachsen |
Al Hasan, A.*, Waiblinger, E., Jahr, T. | Ein regionales dreidimensionales gravimetrisches Modell zum Granit Schönbrunn/Eichigt in Sachsen |
Timmen, L.*, Chebolu, D., Reich, M., Voigt, C., Weise, A. | Die Schwere der Nordsee am DESY: eine Auflast |
Uhlmann, S. | Posthole-, Borehole- und Vault: Vergleich und Abschätzung zur Signalqualität seismologischer Installationen aus der Analyse von Vergleichsspektren. |
Wessels, M. (LUBW) | Projekt Tiefenschärfe – Hochauflösende Vermessung des Bodensees und was man mit Geophysik und Seesedimenten noch anstellen kann… |
Zürn, W.*, Ciesielski, A. & Widmer-Schnidrig, R. | On the enigmatic S_7 in pressure and gravity |
Gerlach, C.*, Müller, J., Brachmann, E. | Beobachtung zeitlicher Schwereänderungen am Vernagtferner zwischen 2014 und 2022 |
Balidakis, K.*, Sulzbach, R. Antokoletz, E.D., Dobslaw, H., Wziontek, H. | Numerical modelling of gravity anomalies induced by tides in the atmosphere and the oceans |
Kasburg, V.*, Kukowski, N., Jahr, T., Breuer, A., Bücker, M. | Laser Strainmeter Recordings at Moxa Geodynamic Observatory: Can Deep Learning Help to Better Understand the Influence of Environmental Parameters? |
Widmer-Schnidrig, R. | Beobachtung atmosphärischer Eigenschwingungen nach Hunga Tonga |
Widmer-Schnidrig, R.*, Forbriger, T., Zürn, W. | How seismometers tilt in response to atmospheric pressure - the case of the Hunga Tonga Lamb wave |
Widmer-Schnidrig, R.*, Brotzer, A. | Toward a low noise model for rotations around vertical and horizontal axes |
Widmer-Schnidrig, R.*, Forbriger, T., Zürn, W. | The 10.88 mHz mystery signal from 16. Sept. 2023 |
Kümpel, H.-J. | Berechtigte und unberechtigte Ängste vor CCS, Fracking und Tiefsee-Bergbau - Fachpolitische Einschätzung |
Wziontek, H.*, Winter, A., Antokoletz, E. D. | First impressions of an iGrav SG in a noisy environment |
Börger, L.*, Schindelegger, M. | On the excitation of Earth rotation variations by geophysical fluids, 1995--2015 |
Westerhaus, M. | Messung von Boden- und Bauwerksdeformationen am Enguri-Staudamm in Georgien (Projekt DAMAST) |
Antokoletz, E. D.*, Wziontek, H., Klügel, T., Balidakis, K., Dobslaw, H. | Updates of the Atmospheric attraction computation service (Atmacs) for high-precision terrestrial gravity observations |
Antokoletz, E. D.*, Wziontek, H., Balidakis, K., Sulzbach, R., Dobslaw, H. | Impact of atmospheric and ocean tides on tidal analysis of superconducting gravity time series |
Sobh, M.*, Gabriel, G., Christiansen, R., Alaghbary, M. | Geothermal Heat Flow Modeling of Germany Using Multi-Geo Observables |
Achmüller K.*, Voigt C., Flechtner F., Timmen L., Koch F., Schulz K., Wetzel K.-F. | G-MONARCH: Gravity-Monitoring for Alpine Research Catchment Hydrology |
Zürn, W. | Das Wasserwunder von Konstanz |
Gebauer, A.*, Pasquaré, A., Lothhammer, A., Antokoletz, E., Falk, R., Rülke, A. | Absolutmessungen in Patagonien |
(26 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2024 wird vom 4. bis 7. November im Strandhotel Weißer Berg am Steinhuder Meer stattfinden. Die lokale Organisation übernimmt dankenswerterweise Ludger Timmen von der Uni Hannover. Weiteres wird ab Frühjahr 2024 über den E-Mail Verteiler des Arbeitskreises bekannt gegeben bzw. kann bei eva.schroth@bkg.bund.de (09941-603109) oder thomas.kluegel@bkg.bund.de (09941-603108) erfragt werden. Alle an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik Interessierte sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch Bachelor-Absolventen und Master-Kandidaten sowie Doktoranden, die ihre laufenden oder Abschluss-Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten.
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel