Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die Herbsttagung 2021 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 16. bis 19. November im Naturfreundehaus südlich des Laacher Sees in Präsenz statt.
Die Herbsttagung 2021 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 16. bis 19. November im Naturfreundehaus südlich des Laacher Sees in Präsenz statt. Neben den Hygiene-Vorgaben unseres Quartiers wurde die 2G+ Regel vereinbart und eingehalten. Insgesamt 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten den 21 Vorträgen und beteiligten sich wie gewohnt intensiv an den zeitlich unbegrenzten Diskussionen. Die tagungsübliche Wanderung wurde von Herrn Walter Müller (Vulkanologische Gesellschaft) geleitet und führte uns zum Steinbruch Wingertsberg sowie weiter durch die schöne sonnige Herbstlandschaft zu den Mofetten am östlichen Laacher See Ufer und dem südlich gelegenen Fulbert-Stollen. Neben den sehr interessanten Ausführungen zur Geologie und Tektonik der Laacher See Region, wurden wir auch über mehrere aktuelle kleine Erdbeben informiert, die in der Nacht zum Mittwoch, 17.11.2021 stattfanden (Ml=1.6, Cluster beim Mendiger Flughafen, Tiefe = 32-37 km, Quelle: Erdbebendienst Südwest). Herrn Müller sei für die interessante Exkursion und die damit verbundene schöne Wanderung gedankt. Die Teilnehmenden des Arbeitskreises Geodäsie/ Geophysik danken Frau Dorothee Rebscher ganz herzlich für die ausgezeichnete Organisation unserer Herbsttagung 2021, insbesondere auch für die bestens vorbereiteten Corona-Hygiene Maßnahmen. Dem Naturfreundehaus (Frau Auras und ihr Team) sei für die optimale Beherbergung unserer Gruppe gedankt.
Name | Institution |
Thomas Jahr | Observatorium Moxa, FSU Jena |
Walter Zürn | Observatorium Schiltach (BFO) |
Hans-Joachim Kümpel | acatech |
Steffen Uhlmann | IGM Überlingen |
Ludger Timmen | Institut für Erdmessung, Hannover |
Eva Schroth | Observatorium Wettzell |
Thomas Klügel | Observatorium Wettzell |
André Gebauer | BKG Leipzig |
Hartmut Wziontek | BKG Leipzig |
Rongjiang Wang | GFZ-Potsdam |
Roman Sulzbach | GFZ-Potsdam |
Malte Westerhaus | KIT Karlsruhe |
Alexandra Duckstein | KIT Karlsruhe |
Mike Lindner | KIT (GPI) |
Gerhard Jentzsch | Gravity Consult Bonn |
Thomas Forbriger | Observatorium Schiltach (BFO) |
Dorothee Rebscher | BGR Hannover |
Adelheid Weise | Institut für Erdmessung, Hannover |
Clara Bützler | Geodätisches Institut Universität Stuttgart |
(19 anwesende Teilnehmer) |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Ludger Timmen | Absolutgravimetrie Zugspitze – Karwoche 2021 |
Thomas Jahr*, Ronny Stolz, Frank Bauer, Wernfrid Kühnel und das Moxa-Team | Das supraleitende Gravimeter CD-034 in Moxa: Installation, Ergebnisse, „im Koma“ und Wiederbelebung |
Rongjiang Wang*, Shenjian Zhang, Sebastian Heimann, Torsten Dahm and Shiyong Zhou | Prompt Elasto-Gravity Signals (PEGS): A Review on the Theory and Applications |
Clara Bützler*, Karim Douch, Rudolf Widmer-Schnidrig, Nico Sneeuw | Realistic modeling of gravity strain due to prompt elasto-gravity signals (PEGS) – How simple can the Earth model be? |
Thomas Forbriger*, Thea Lepage, Walter Zürn, Andreas Rietbrock | Towards a normal-mode-band low-noise model after mitigation of atmospheric disturbances |
Thomas Klügel*, Swetlana Mähler | Das Datumproblem, oder: Wie orientiere ich am besten ein lokales Vermessungsnetz in ei-nem globalen Koordinatensystem? |
Hartmut Wziontek*, Andreas Reinhold, Christian Gerlach, Andreas Güntner, Marvin Reich, Reinhard Falk | Saisonale Schwerevariationen in einem regionalen Netz um das Observatorium Wettzell |
Roman Sulzbach*, Hartmut Wziontek*, Michael Hart-Davis, Henryk Dobslaw and Maik Thomas | Modeling Gravimetric Signatures of Third-Degree Ocean Tides and their Detection in Su-perconducting Gravimeter Records |
Eva Schroth*, Malte Westerhaus, Thomas Forbriger, Malte Müller | Jährliche Variation von M2 - ein Korrekturnachtrag |
Walter Zürn*, Rudolf Widmer-Schnidrig, Thomas Forbriger und Peter Duffner | Much Ado About (almost) Nothing - a minor pressure problem @ BFO |
Dorothee Rebscher*, Finnegan G. Reichertz, Senecio Schefer, Yves Guglielmi, and the working teams of the Mont Terri Experiments FS-B and SM-C | tilt – tilt in laboratory tunnels |
Markus Even, Malte Westerhaus*, Verena Simon | Subsidenz und periodische Bodenbewegungen über Gaskavernenspeichern |
Mike Lindner*, Thomas Forbriger, Malte Westerhaus, Michael Mayer, Andreas Rietbrock and Hansjörg Kutterer | Skill-building in Seismo-Geodesy observatory practice at Black Forest Observatory (BFO) |
Adelheid Weise*, Ludger Timmen, Christian Voigt | Analyse von nichtlinearen Meeresgezeiten am Beispiel von Helgoland/Nordsee |
Gerhard Jentzsch*, Ulrich Schreiber | Vulkanische Gefährdung in Deutschland - eine Studie im Rahmen der Suche nach einem Standort für ein Endlager für radioaktive Abfälle |
Dorothee Rebscher*, Kalliopi Tzoufka and the working team of the C4U Project | C4U – Are we there yet? |
Hans-Joachim Kümpel | CCS für die CO2-intensive Grundstoffindustrie: Neue Entwicklungen |
Ludger Timmen*, Christian Gerlach, Till Rehm, Christof Völksen and Christian Voigt | Geodetic-Gravimetric Monitoring of Mountain Uplift and Hydrological Variations at Zug-spitze and Wank Mountains (Bavarian Alps, Germany) |
Walter Zürn*, Adam Csiesielski, Thomas Forbriger | Spectral properties of S_n waves in a 10.7-year barometric pressure series at BFO |
Thomas Forbriger*, Rudolf Widmer-Schnidrig | WEA Immissionen in den Messdaten des BFO |
Steffen Uhlmann | ObsPy – für seismische Datenströme |
(21 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2022 wird voraussichtlich im „Rittergut Positz“ (Thüringen) stattfinden. Die lokale Organisation übernimmt dankenswerterweise das Team des Observatoriums Moxa (Uni Jena). Näheres wird ab Frühjahr 2022 wieder unter der URL www.ak-gg.de des Arbeitskreises zu finden sein oder kann bei thomas.jahr Tel.: 03641-948665, erfragt werden. Alle an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysk Interessierte sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch Bachlor-Absolventen und Master-Kandidaten sowie Doktoranden, die ihre laufenden oder Abschluss-Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten. @ uni-jena.de