Fotos von Corinna Kroner und Tobias Hermann
Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die diesjährige Herbsttagung fand im Domkonvikt in Brandenburg statt und war, wie immer, ganz auf die intensive wissenschaftliche Diskussion der einzelnen Beiträge ausgerichtet. Erstmalig nahmen auch einige Physiker der EuroQuasar Gruppe teil, so dass intensiv über Methoden zur Absolut-Schwerebestimmung diskutiert wurde.
Fotos von Corinna Kroner und Tobias Hermann
Name | Institution |
Thomas Jahr | Institut für Geowissenschaften, FSU-Jena |
Corinna Kroner | GFZ Potsdam |
Ludger Timmen | Leibniz Universität Hannover |
Thomas Klügel | BKG, Wettzell |
Matthias Kneschke | Leibniz Universität Hannover |
Susanna Werth | Deutsches GeoForschungsZentrum |
Olga Gitlein | Institut für Erdmessung, LUH |
Christian Gerlach | Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung |
Sven Stäbler | IGM GmbH |
Tobias Hermann | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Gyula Mentes | Geodetic and geophysical Research Institute of HAS |
David Markwart | Institut für Geowissenschaften Jena |
Wünsch, Johann | GFZ Potsdam, Sektion 1.3 |
Kasper Fischer | Ruhr-Universität Bochum |
Gwendolyn Läufer | Institut f. Physikalische Geodäsie |
Zürn, Walter | Observatorium Schiltach |
Stefanie Zeumann | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Brimich Ladislav | Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences |
André Gebauer | FESG TU-München |
Piotr Skiba | LIAG, Hannover |
Gerald Gabriel | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) |
Maiko Abe | DeutschesGeoForschungsZentrum |
Peter Schindler | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Karin U. Kessler-Schulz | Angewandte Gravimetrie |
H. Richard Schulz | Angewandte Gravimetrie |
Dietrich Simon | Erdfallhilfe- Verein Tiefenort |
Franz Hofmann | Institut für Erdmessung, LUH |
Liliane Biskupek | Institut für Erdmessung, LUH |
Benjamin Creutzfeldt | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ |
Günter Harnisch | im Ruhestand |
Martina Harnisch | im Ruhestand |
Gerhard Jentzsch | Universität Jena |
Marco Naujoks | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Michael Gilowski | Institut für Quantenoptik |
Rongjiang Wang | GFZ Potsdam |
Manuel Popp | Institut für Quantenoptik (Hannover) |
Achim Peter | Humbold-Universität zu Berlin + Ferdinad Braun Institut |
Bourdel Thomas | Institut optique graduate school |
Malte Schmidt | Humboldt-Universität zu Berlin |
Alexander Senger | Humboldt-Universität zu Berlin |
Matthias Hauth | Humboldt-Universität zu Berlin |
Christian Freier | Humboldt-Universität zu Berlin |
Hartmut Wziontek | BKG Frankfurt |
Merlet Sébastien | LNE-SYRTE Observatoire de Paris |
Pereira Dos Santos | Observatoire de Paris |
Marella de Angelis | Istituto di Cibernetica - CNR |
Frank Roth | GFZ-Potsdam |
Ernst Rasel | IQO, Uni Hannover |
Stefanie Kirchner | TU-München |
Uwe Ulbrich | FU Berlin |
(50 Teilnehmer) |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Peters, A. | Atominterferometrie - vom Gedankenexperiment zur Anwendung. |
Merlet, S. | Performance of the second generations SYRTE cold atom gravimeter. |
Rasel, E. M. | Towards atomic and photonic quantum sensors for earth observations. |
Harnisch, G.*, M. Harnisch | Die absoluten Schweremessungen von Kühnen und Furtwängler, Potsdam 1898 - 1904, und das Potsdamer Schweresystem. |
Falk R., H. Wilmes, N. Lux, J. Müller, H. Wziontek* | Das Absolutgravimeter A10: Genauigkeit in Feld und Labor. |
Gitlein, O.*, L. Timmen, J. Ågren, M. Lidberg | Gravity changes in Fennoscandia observed with the Hannover absolute gravimeter. |
Skiba, P. | Erstellung einer homogenen Schwerekarte Deutschlands - Voruntersuchungen, erste Ergebnisse. |
Timmen, L. | Schweremessungen im regionalen Kontrollnetz Rotenburg: Vergleich zwischen heute und vor 20 Jahren. |
Markwart, D.*, T. Hermann, C. Kroner, H. Kämpf | Lokale geophysikalische Untersuchungen bei Ida-Waldhaus (Greiz/Thüringen). |
Simon, D. | Geophysikalische und hydrogeologische Untersuchungen in einem Erdfallgebiet. |
Schulz, H. R.*, K. U. Kessler-Schulz | Mikrogravimetrie - Anwendungen und Ergebnisse im Karst und Altbergbau. |
Wang, L., R. Wang, F. Roth*, B. Enescu, S. Hainzl, S. Ergintav | Afterslip and viscoelastic relaxation following the 1999 M7.4 Izmit earthquake, from GPS measurements. |
Hermann, T.*, R. Bratfisch, C. Kroner, T. Jahr, P. Schindler, D. Markwart | Geoelektrische Hydrountersuchungen am Geodynamischen Observatorium Moxa - eine Fortführung. |
Mentes G.*, Ú. Gábor, B. László, G. Attila | Geodätische Beobachtung der Hangrutschung in Dunaszekcs? |
Jahr, T.*, M. Naujoks | Lokale geophysikalische Untersuchungen nahe der neuen seismischen Station Heukewalde/Thüringen. |
Kalinina A.V., Ammosov S.M., Volkov V.A. Volkov N.V., Hók J, Brimich L.* | Microseismic iden-tification of geological and tectonic structures in the Komjatice depression (Western Carpa-thians). |
Läufer, G.*, C. Gerstenecker, S. Rödelsperger, R. Drescher, M. Becker | Vulkan-Monitoring mit GPS und bodengestütztem SAR oder die vergebliche Suche nach dem Azoren-Hoch. |
Harnisch, M.*, G. Harnisch | Polbewegungseinflüsse in den von Supraleit-Gravimetern aufge-zeichneten Schweredaten. |
Naujoks, M.*, C. Kroner, A. Weise, T. Jahr, P. Krause, S. Eisner | Untersuchungen zum Zusam-menhang zwischen lokaler Hydrologie und zeitlichen Schwereänderungen am Observatorium Moxa. |
Werth, S.*, A. Güntner | Calibration of the global hydrological model WGHM with water mass variations from GRACE gravity data. |
Creutzfeldt, B.*, A. Güntner, T. Klügel, H. Wziontek, B. Merz | Der Einfluss lokaler hydrologi-scher Massenvariationen auf das Supraleitgravimeter des Geodätischen Observatoriums Wettzell. |
Kroner, C.*, S. Werth, H. Pflug, M. Abe, A. Güntner, B. Creutzfeldt, P. Fourie, Ph. Charles | Durch Massenverlagerungen induzierte Schwerevariationen an der SG-Station SAGOS. |
Wünsch, J.*, C. Kroner, M. Abe | Verbesserung des SNR für Supraleitgravimeter im kurzperio-dischen Bereich. |
Abe, M.*, C. Kroner, A. Weise, A. Güntner, J. Ihde, T. Jahr, G. Jentzsch, H. Wilmes, H. Wziontek | Assessment of satellite-derived gravity field variations by SG/AG observations. |
Biskupek, L.*, F. Hofmann, J. Müller | LLR I - Lunar Laser Ranging and Earth Rotation. |
Hofmann, F.*, L. Biskupek, J. Müller | LLR II - Lunar Laser Ranging and the Moon's Interior. |
Fischer, K.*, M. Bischoff, T. Meier & Egelados working group | Observed and modelled sur-face displacements after the Kythira 2006 earthquake. |
Gebauer, A.*, C. Kroner, T. Jahr | Einfluss topographischer und geologischer Gegebenheiten auf Deformationen der oberen Kruste. |
Zürn, W. | The Good, the Bad, and the Ugly - seismisches Rauschen bei Perioden größer als 20s. |
Wang, R. | SDM2008 - A least-squares code for constrained inversion of slip distribution from geodetic data. |
Zeumann, St.*, Th. Jahr, G. Jentzsch | Von IGMAS+ zum FE-Modell in HyperMesh / ABAQUS - Geodynamische Modellierung der Peru-Chile Subduktionszone. |
Klügel, T.*, H. Wziontek | Atmosphärische Attraktion: Verbesserung der numerischen Modelle. |
Gebauer, A.*, T. Klügel, U. Schreiber | Aperiodische Signale im G-Ringlaser (Wettzell). |
(33 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2009 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 6. bis 9. Oktober im Domkonvikt in Brandenburg statt. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten den diesmal 33 Vorträgen und beteiligten sich rege an den Diskussionen, für die, wie gewohnt, beliebig viel Zeit vorgesehen war. In Verbindung mit einem vorangegangenen EuroQuasar-Workshop haben sich Geodäten, Geophysiker und Physiker im Rahmen der Herbsttagung über Mess-Prinzipien für Absolutschwere-Messungen der Zukunft ausgetauscht. Das Spektrum der Themen unserer Tagung war wie eh und je vielfältig und reichte von hohen Frequenzen und Langzeitbeobachtungen über terrestrische Schweremessungen bis hin zu GRACE-Beobachtungen und Lunar Laser Ranging. Die Teilnehmer/innen danken Frau Dr. Corinna Kroner für die sehr gute Organisation der Tagung und die damit einhergehende Bootsfahrt auf der Havel und den Informationen zu „Fritze Bollmann“.
Die nächste Herbsttagung wird vom 19.10.-22.10.2010 in der Slowakei im Smolenice Castle (http://www.kcsmolenice.sav.sk/) stattfinden. Die lokale Organisation übernimmt dankenswerter Weise Prof. Dr. L. Brimich. Näheres dazu wird ab Frühjahr 2010 wieder unter der URL www.ak-gg.de des Arbeitskreises zu finden sein oder kann unter thomas.jahr; Tel.: 03641-948665, Fax: 03641-948662 erfragt werden. Alle, an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik Interessierte, sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch Bachelor-Absolventen und Master-Kandidaten sowie Diplomanden und Doktoranden, die ihre laufenden Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten. Anmeldungen werden bis 01.09.2010 über die o.a. Web- oder E-mail Adresse erbeten. @ uni-jena.de
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel