Fotos v. André Gebauer, Peter Schindler und Gunnar Tackmann
Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die Herbsttagung 2012 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 19. bis 22. November im Kloster Drübeck bei Ilsenburg am Harznordrand statt.
29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten den diesmal 23 Vorträgen und beteiligten sich intensiv an den zeitlich unbegrenzten Diskussionen. Das Spektrum der Themen unserer Tagung war wie immer breit angelegt und reichte von den neuen Entwicklungen zu Atomgravimetern über terrestrische und Satelliten Schweremessungen und GPS bis hin zu aktuellen geodätisch/geophysikali-schen Modellierungsmethoden. Die Teilnehmer/innen danken Herrn Dr. Ludger Timmen (IfE Hannover) für die sehr gute Organisation der Tagung und insbesondere auch für den Bergbau-Museums-Besuch (Rammelsberg) und der damit einhergehenden Einfahrt in den Berg.
Fotos v. André Gebauer, Peter Schindler und Gunnar Tackmann
Name | Institution |
Thomas Jahr | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Gwendolyn Läufer | Institut für Geodäsie, TU Darmstadt |
Leonor Mendoza | Institut für Geodäsie, TU Darmstadt |
Klaus Lindner | Universität Karlsruhe |
Walter Zürn | Observatorium Schiltach (BFO) |
Steffen Uhlmann | IGM Überlingen |
Ludger Timmen | Institut für Erdmessung, Hannover |
Ladislav Brimich | Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences |
Dietrich Simon | Erdfallhilfe-Verein Tiefenort |
Gerhard Jentzsch | Gravity Consult - Jena |
Gerald Gabriel | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover |
Detlef Vogel | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover |
Virág Bereniké Bódis | Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Geodetic and Geophysical Institute |
Mentes Gyula | Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Geodetic and Geophysical Institute |
Gunnar Tackmann | Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover |
Peter Schindler | FSU Jena |
Manuel Schilling | Institut für Erdmessung, Hannover |
Malte Westerhaus | Geodätisches Institut, KIT Karlsruhe |
Eva Schroth | Geophysikalisches Institut, KIT Karlsruhe |
Christof Völksen | Kommission für Erdmessung und Glaziologie - BAdW |
Hartmut Wziontek | BKG, Frankfurt |
Thomas Klügel | BKG, Wettzell |
Rongjiang Wang | GFZ Potsdam |
Nico Lindenthal | Institut für Erdmessung, Hannover |
Matthias Hauth | HU Berlin - AG optische Metrologie |
Christian Freier | HU Berlin - AG optische Metrologie |
André Gebauer | Observatorium Wettzell |
Anne Hegewald | AWI, Bremerhaven |
Corinna Kroner | PTB Braunschweig |
(29 Teilnehmer) |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Jahr, T. | Variation der Gezeitenparameter aus SG Beobachtungen am Geodynamischen Observatorium Moxa |
Wziontek, H.*, Gebauer, A., Forbriger, T., Westerhaus, M., Zürn, W., Hendrickx, M., van Camp, M. | Wie kann die Zukunft der ETERNA-Programme gesichert werden? |
Schroth, E.*, Forbriger, T., Westerhaus, M. | Analyse von Gezeitenregistrierungen des supraleitenden Gravimeters SG056 |
Wziontek, H.*, Cordoba, B., Crossley, D., Wilmes, H., Wolf, P., Falk, R., Serna, J.M., Warburton, R. | Stabilität und Genauigkeit relativer Maßstabsfaktoren Supraleitender Gravimeter |
Gebauer, A.*, Schreiber, U., Klügel, T. | Sensitivitäts- und Stabilitätssteigerung durch bessere Umfangskontrolle am Ringlaser-G |
Völksen, C. | Das Potential von Low-Cost GNSS-Empfängern auf Basis des Chips NV08C-CSM. |
Mentes, G. | Ein neues Bohrlochextensometer |
Gabriel, G.*, Timmen, L., Vogel, D. | Validierung zeitabhängiger Schweremessungen anhand eines geothermischen Frac-Experiments: Motivation und Ergebnisse |
Lindenthal, N.*, Schön, S. | Präzise Relativpositionierung mittels GPS: Untersuchungen und Projekte am IfE |
Kroner, C.*, Jahr, T., Weise, A. | Woher kommen Schwankungen im Differenzsignal von Registrierungen supraleitender Gravimeter mit doppeltem Sensorsystem? |
Timmen, L. | Absolut- und Relativgravimetrie an der LU Hannover |
Schilling, M. | Erste Messungen mit dem ZLS Burris Gravity Meter B-64 |
Klügel, T.*., Falk, R., Kühmstedt, E., Liebsch, G., Plötz, C., Reinhold, A., Wojdziak, R., Wziontek, H. | Geodäsie in der Antarktis - die 'German Antarctic Receiving Station' (GARS) O'Higgins |
Tackmann, G.*, Rasel, E.M., et al. | Inertialsensorik mit lasergekühlten und ultrakalten Atomen |
Hauth, M.*, Freier, C., Schkolnik, V., Senger, A., Schmidt, M., Peters, A. | Erste Gravitationsmessungen mit dem Atom-Interferometer GAIN |
Mendoza, L, Martín Dávila, J., Gárate, J., Becker, M. | The Mw 5.1 Lorca earthquake successfully recorded by GPS |
Westerhaus, M.*, Kubanek, J. | SAR-Interferometrie in nicht-kohärenten Gebieten: Quantifizierung von Eruptionsvolumina mit Szenen des Satellitenpaares TanDEM-X |
Bereniké Bódis, V. | Environmental effects on vegetated slope |
Mentes, G.*, Eperné-Pápai, I. | Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Strain und Radonkonzentration in dem Gezeiten- und langperiodischen Bereich |
Hegewald, A. | Die Chukchi Region - Arktischer Ozean - Tektonische und Sedimentäre Entstehungsgeschichte |
Zürn, W. | Luftdruckadmittanzen am BFO bei 1.7 mHz |
Wang, R., Tu, R., and ZhangWang, Y. | Net-based baseline correction of strong-motion re-cords - A case study on the 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake |
Läufer, G.*, Leinen, S., Becker, M. | Reprozessierung von GNSS-Zeitreihen eines CORS-Netzes (Continuously Operating Reference Stations) |
(23 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2013 ist für den Zeitraum vom 15.10. bis 18.10.2013 geplant und wird voraussichtlich in Heppenheim im Haus am Maiberg stattfinden. Die lokale Organisation übernehmen dankenswerter Weise Dr. Gwendolyn Läufer (TU Darmstadt) und Dr. Thomas Klügel (BKG). Näheres dazu wird ab Frühjahr 2013 wieder hier zu finden sein oder kann bei Thomas Jahr unter Tel.: 03641-948665 erfragt werden.
Alle an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen — ganz besonders auch Bachelor und Master-Kandidaten und Absolventen, sowie Diplomanden und Doktoranden, die ihre laufenden Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten.
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel