Fotos von Wernfrid Kühnel und Thomas Jahr
Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Die Herbsttagung 2014 des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik fand vom 04. bis 07. November im Schloss Oppurg bei Pößneck in Thüringen statt.
Insgesamt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten den diesmal 33 Vorträgen und beteiligten sich wie gewohnt intensiv an den zeitlich unbegrenzten Diskussionen. Frau Dr. Gwendolyn Läufer (ehem. TU Darmstadt) musste kurz vor der Tagung die geodätische Leitung des Arbeitskreises aus beruflichen Gründen ablegen. Der Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik dankt Frau Läufer ganz herzlich für Ihre mit der Leitung verbundenen Arbeiten während der letzten Jahre. Erfreulicherweise wurde die geodätische Leitung während unserer Tagung direkt von Herrn Dr. Ludger Timmen (Institut für Erdmessungen, Uni Hannover), der von den anwesenden Kollegen der Geodäsie nominiert wurde, übernommen.
Das Spektrum der Themen unserer Tagung war breit angelegt und reichte von den neuen Entwicklungen eines Atomgravimeters über mikrogravimetrische und wiederholte Schweremessungen, den Erdeigenschwingungen und GPS-Beobachtungen bis hin zu aktuellen geodätisch/geophysikalischen Modellierungen. Die tagungsübliche Wanderung führte uns vom Seismologischen Kabinett der Burg Ranis über die vulkanische Struktur Limberg weiter zum Geodynamischen Observatorium Moxa. Für das gemütliche Kaffeetrinken im Observatorium sowie die abschließende Observatoriumsbesichtigung sei der Belegschaft von Moxa gedankt.
Fotos von Wernfrid Kühnel und Thomas Jahr
Name | Institution |
Thomas Jahr | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Walter Zürn | Observatorium Schiltach (BFO) |
Steffen Uhlmann | IGM Überlingen |
Ludger Timmen | Institut für Erdmessung, Hannover |
Ladislav Brimich | Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences |
Gerald Gabriel | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover |
Detlef Vogel | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover |
Gyula Mentes | Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Geodetic and Geophysical Institute |
Jonas Matthias | Istitut für Quantenoptik, Hannover |
Malte Westerhaus | Geodätisches Institut, KIT Karlsruhe |
Eva Schroth | Geophysikalisches Institut, KIT Karlsruhe |
Thomas Klügel | BKG, Wettzell |
André Gebauer | Observatorium Wettzell |
Adelheid Weise | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Georg Kaufmann | FU Berlin |
Kerstin Abraham | K-UTEC, Sondershausen |
Michael Kühnel | Institut für Prozessmess- und Sensortechnik, TU Ilmenau |
Christof Völksen | Bayerische Akademie der Wissenschaften |
Paul Thomas | Institut für Geowissenschaften, Uni Jena |
Anja Wendt | Bayerische Akademie der Wissenschaften |
Ilya Prutkin | Institut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Hartmut Wziontek | BKG Leipzig |
Manuel Schilling | Uni Hannover |
Ernst Rasel | Institut für Quantenoptik, Uni Hannover |
Christian Schubert | Institut für Quantenoptik, Uni Hannover |
Christian Freier | Humboldt-Universität zu Berlin |
Matthias Hauth | Humboldt-Universität zu Berlin |
Anne Hegewald | Bo-Ra-Tec Weimar |
Daniel Springer | Insitut für Geowissenschaften, FSU Jena |
Michal Mikolaj | GFZ Potsdam |
Rongjiang Wang | GFZ Potsdam |
Martin Kobe | LIAG, Hannover |
Dorothee Rebscher | BGR, Hannover |
Rolf Häfner | Universität Stuttgart |
(34 Teilnehmer) |
Liste der Beiträge (Vortragende mit *) | |
Völksen, C. | Erste Erfahrungen mit LOW-COST-GNSS-Sensoren zur Bestimmung von Eisdy-namik auf Gletschern |
Gabriel*, G., Vogel, D. | Alte Schale, neuer Kern: erste Erfahrungen mit einem neuen Feed-back-System im LCR Gravimeter G-1086 |
Wang, R. | Automatic earthquake source imaging by iterative deconvolution and stacking (IDS) of high-rate GPS and strong-motion seismograms |
Schubert, C. | Was sind die Perspektiven von Atominterferrometern mit langen Basislinien für Anwendungen in der Geodäsie? |
Kaufmann, G. | Geophysikalische Kartierung und Interpretation von Lösungs- und Einsturzdo-linen |
Kaufmann, G. | PREDICTOR: Anpassung von geologischen und geophysikalischen Daten durch ein dreidimensionales Strukturmodell |
Matthias, J. | Fortschritt beim Aufbau des Quantengravimeters QG-1 |
Zürn, W. | Zur Eichung der Horsfall-Schlauchwaage am BFO |
Kühnel*,M., M. Rivero ,C. Diethold, F. Hilbrunner, T. Fröhlich | Neuartiges Tiltmeter mit Na-noradauflösung auf der Basis von kommerziellen Kompensationswaagen |
Wagenhäuser, M., A. Gebauer* | Anwendung von Faserkreiseln in der Überwachung großer mechanischer Strukturen |
Kobe*, M., Jahr, T., Kukowski, N. | Die neuen Laserstrainmeter im Geodynamischen Observa-torium Moxa: erste Ergebnisse |
Schilling*, M., L. Timmen | Langzeitstabilität der Absolutgravimeter in Hannover |
Hauth*, M., Freier, C., Schkolnik, V., Wziontek, H., Peters, A. | Das Gravimetric Atom-Interferrometer (GAIN), Funktionsweise und Vergleichsmessung mit dem Suprleiter SG30 in Wettzell |
Jahr*, T., A. Weise, S. Müller-Navarra | Das supraleitende Gravimeter im Geodynamischen Observatorium Moxa: Können wir gravimetrische Auflasteffekte, die durch Windstau in der Deutschen Bucht induziert werden, wirklich messen? |
Timmen*, L. und H.-G. Scherneck | Gemessene Langzeitschwereänderungen am Onsala Ob-servatorium mit den Gravimetern FG5-220 und GWR#54 |
Wziontek*, H., Falk, R., Wilmes, H. | Die Absolutschwere auf den Referenzstationen des BKG im System der Internationalen Vergleiche |
Schroth*, E., M. Westerhaus, T. Forbriger | Untersuchung zeitlicher Variationen von Gezei-tenparametern |
Weise*, A., T. Jahr, D. Hagedorn, F. Schmaljohann, R. Stolz | Moxa SG-Beobachtungen: Neues zur lokalen Hydrokorrektur |
Häfner*, R., R. Widmer-Schnidrig | Signatur von Dichteheterogenitäten im Spektrum Supra-leitender Gravimeter |
Schüller, K., W. Zürn* | Das neue ETERNA34-Programm ETERNA34-ANA-V4.0 |
Springer*, D., A. Hegewald, T. Jahr | Untertagegravimetrie - Ansprüche an ein 3D-Modell |
Gebauer, A. | Neuigkeiten von PreAnalyseExtended: Modelle, Features |
Mentes, G. | Untersuchung von Rutschungsprozessen des Hochufers der Donau bei Duna-földvár und Dunaszekcsö, Ungarn |
Rebscher*, D. + LBNL-TOUGH2-Team | TOUGH2 is tough too |
Klügel*, T., Mähler, S., Schade, C. | Einflüsse auf die Langzeitstabilität von GNSS-Zeitreihen in und um Wettzell |
Fuhrmann, Th. & Westerhaus*, M. | Das Bewegungsfeld im Oberrheingraben - Tektonik und anthropogene Effekte |
Thomas*, P., T. Jahr, F. Bleibinhaus | Der Limberg-Melaphyr bei Ranis, Thüringen: 3D-Modellierung eines Eruptivgesteinsganges auf Basis von gravimetrischen und magnetischen Daten |
Wendt*, A., A.Tassara, J.C. Baez, D. Basualto, L. Lara | Deformation des Vulkans Puyehue-Cordón Caulle, Chile, während des Ausbruchs 2011 |
Kubanek, J. & Westerhaus*, M. | Vermessung vulkanischer Eruptionsvolumina aus dem Weltraum |
Prutkin*, I., Jahr, T., Bleibinhaus F. | Interpretation of gravity and magnetic data with geolog-ical constraints for 3D structure of the Thuringian Basin, Germany |
Rebscher*, D. + CO2QUEST Project Team | in Quest of CO2 |
Mikolaj*, M., B. Meurers, A. Güntner | mGlobe: a tool for the assessment of large scale hy-drological and atmospheric contributions to surface gravity variation |
Zürn, W. | Gravimetrie und der Aufstieg und Fall der 5. Kraft |
(33 Beiträge) |
Die Herbsttagung 2015 wird vom 27.10. bis 30.10.2015 in der Evangelischen Akademie Rehburg-Loccum in der Nähe von Hannover stattfinden. Die lokale Organisation übernimmt dankenswerterweise Dr. Gerald Gabriel (LIAG, Hannover). Näheres dazu wird ab Frühjahr 2015 wieder unter der URL www.ak-gg.de des Arbeitskreises zu finden sein oder kann unter thomas.jahr Tel.: 03641-948665, erfragt werden. Alle an aktuellen Themen der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik Interessierte, sind wie immer herzlich zur Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch Bachelor-Absolventen und Master-Kandidaten sowie Diplomanden und Doktoranden, die ihre laufenden Arbeiten vorstellen und zur Diskussion stellen möchten. @ uni-jena.de
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel