Arbeitskreis Geodäsie/Geophysik
Auszug aus: W. Zürn: 25. Tagung des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik am 18. - 20.11.1992 in Katzenstein/Thüringen, DGG Mittlg., 4, 32-33, 1992
Im Jahre 1968 fand in Bad Nauheim ein Kolloquium über Probleme der Krusten-Mantelgrenze statt, in dessen Rahmen für die Zukunft eine interdisziplinäre geowissenschaftliche Diskussion, insbesondere zwischen Geodäsie und Geophysik, angeregt wurde. Dies führte auf Einladung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Rundgespräch von Bad Kreuznach im März 1969, wo erstmals konkret Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Geodäten und Geophysikern (primär auf dem Gebiet der Gravimetrie) erläutert wurden.
Es wurden eine Reihe auch in der Rückschau weitsichtiger Empfehlungen ausgesprochen, so etwa die Errichtung von Observatorien zur Beobachtung zeitabhängiger Phänomene in der Erdkruste und des Schwerefeldes der Erde, die gemeinsame Nutzung von Großgeräten sowie die Gründung eines Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik.
Die erste Sitzung dieses Arbeitskreises fand im Herbst 1971 in Clausthal-Zellerfeld statt, die zweite im Frühjahr 1972 in Bonn. Dort wurde beschlossen, daß der Arbeitskreis künftig mindestens einmal jährlich zusammentreten sollte (seit 1976 nur noch Herbsttagung) und zwar in einem offenen, allen Interessierten zugänglichen Rahmen. Entsprechend den Vorgaben endete die Förderung durch die DFG im Jahre 1974.
Die Leitung des Arbeitskreises liegt in den Händen je eines Geodäten und Geophysikers (seit Beginn M. Bonatz für die Fachgruppe Geodäsie, bis 1977 O. Rosenbach, bis 1993 W. Zürn, [ danach H.-J. Kümpel] für die Geophysik). Dieser Arbeitskreis trifft sich seither jedes Jahr im Herbst für etwa drei Tage irgendwo in Deutschland zu einer kleinen Tagung mit Vorträgen, die nur einem sehr sanften Zeitlimit unterliegen und Diskussionen, die nur sehr selten aus Zeitgründen abgebrochen werden. Trotzdem kam es nur an zweien dieser Treffen vor, daß Vorträge nach Mitternacht gehalten wurden, und dies nicht vor leerem Saal oder schlafenden Zuhörern. Bei diesem Treffen ist es üblich, daß neben Professoren auch Diplomanden über ihre Arbeiten und Schwierigkeiten ausführlich reden und diskutieren können. Die Zahl der Teilnehmer schwankt zwischen 25 und 40, die Zahl der Vorträge zwischen 20 und 35. [...]
Jahr | Ort | Anzahl der Teilnehmer |
Anzahl der Vorträge |
1968 | Bad Nauheim | ||
1969 | Bad Kreuznach | ||
1971 | Clausthal | ||
1972 | Bonn (Frühjahr) | ||
1972 | Karlsruhe (Herbst) | 35 | 15 |
1973 | Ettal | 36 | 13 |
1974 | Hannover | 39 | 23 |
1975 | Clausthal | 29 | 17 |
1976 | Bonn | 39 | 18 |
1977 | Bonn (1) | 18 | |
1978 | Karlsruhe | 27 | 20 |
1979 | Frankfurt | 31 | 18 |
1980 | München | 34 | 20 |
1981 | Viechtach | 31 | 25 |
1982 | Kiel | 48 | 35 |
1983 | St. Roman | 41 | 28 |
1984 | Berlin | 41 | 26 |
1985 | Bochum | 38 | 36 |
1986 | Hirschegg | 26 | 24 |
1987 | Helgoland | 33 | 27 |
1988 | St. Roman | 37 | 26 |
1989 | Hirschegg | 28 | 26 |
1990 | Wettzell | 36 | 26 |
1991 | Clausthal | 22 | |
1992 | Katzenstein | 30 | 23 |
1993 | Neuseddin | 47 | 33 |
1994 | Lauffeld | 20 | 17 |
1995 | Hirschegg | 41 | 33 |
1996 | Wettzell | 30 | 25 |
1997 | Bad Honnef | 40 | 35 |
1998 | Hirschegg | 20 | 35 |
1999 | Bucha | 41 | 40 |
2000 | Blankenheim | 29 | 32 |
2001 | Neustadt/Weinstraße | 26 | 23 |
2002 | Windischeschenbach | 27 | 25 |
2003 | Grubenhagen | 31 | 27 |
2004 | Wettzell | 33 | 32 |
2005 | Oppurg | 40 | 29 |
2006 | Bremen/Worpshausen | 28 | 27 |
2007 | Freudenstadt | 33 | 26 |
2008 | Hirschegg | 22 | 26 |
2009 | Brandenburg | 50 | 33 |
2010 | Smolenice | 41 | 32 |
2011 | Nördlingen | 23 | 22 |
2012 | Drübeck | 29 | 23 |
2013 | Maiberg/Heppenheim | 24 | 18 |
2014 | Oppurg | 34 | 33 |
2015 | Rehburg-Loccum | 28 | 23 |
2016 | Annweiler/Trifels | 31 | 25 |
2017 | Blaibach | 40 | 31 |
2018 | Zugspitze | 36 | 29 |
2019 | Schwäbisch Hall | 37 | 31 |
2020 | Grimma | 26 | 18 |
2021 | Mendig | 19 | 21 |
2022 | Positz | 15 | 18 |
2023 | Eriskirch | 23 | 26 |
(1) gemeinsam mit dem 8. Int. Earth Tide Symposium
Copyright © 2003-2004 B. Snitil, J. Exß, H.-J. Kümpel